¥16000.0
¥50000.0
¥28000.0
¥140000.0
¥140000.0
公司名称 | 创轩(南京)激光智能科技有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司 |
经营模式 | 生产厂家 | 成立日期 | 2020-04-10 |
经营地址 | 江苏省南京市高淳区经济开发区东旭路8号 | ||
主营行业 | 激光切割机 打码机、喷码机 激光焊机 | ||
主营产品或服务 | 激光切割机 激光打标机 激光焊接机 |
法定代表人 | 余德山 | 品牌名称 | 创轩激光 |
注册资本 | 1000.000000万 | 登记机关 | 南京市高淳区行政审批局 |
信用代码/注册号 | 91320118MA21792N53 | 管理体系认证 | ISO 9000 |
质量监控 | 内部 | 主要客户群体 | 服装厂,电子厂,医疗行业 |
厂房面积 | 5000平方米以上 | 员工人数 | 200 人 |
加工方式 | 来料加工 | 提供对外加工/定制 | 是,提供 |
月产量 | -- | 年营业额 | 5000万-1亿人民币 |
年出口额 | 100万-500万人民币 | 年进口额 | 低于10万人民币 |
公司注册地址 | 南京市高淳区经济开发区东旭路8号 | ||
主要市场 | 华东地区,华南地区,华中地区,华北地区,西北地区,西南地区,东北地区,海外市场 | ||
经营范围 | 许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件与机电组件设备制造;工业自动控制系统装置制造;半导体器件专用设备制造;工业机器人制造;金属切削机床制造;金属切割及焊接设备制造;金属切削机床销售;金属切割及焊接设备销售;机械设备租赁;电子专用设备制造;电子元器件零售;电子元器件批发;光学仪器制造;光学仪器销售;光电子器件销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;橡胶制品销售;五金产品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);日用百货销售;软件开发;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
¥75000.0
¥18000.0
¥20000.0
¥22000.0
¥25000.0
¥140000.0
¥35000.0
¥80000.0
¥16000.0
¥50000.0
¥28000.0
¥140000.0
¥140000.0
¥75000.0
¥18000.0
¥20000.0
¥22000.0
¥25000.0
¥140000.0
¥35000.0
¥80000.0
¥80000.0
¥25000.0
¥52000.0
¥350000.0
¥70000.0
¥350000.0
¥350000.0